Clasificación de la categoría "General M"

Página 7 de 37, mostrando 100 corredores de un total de 3627 Descargar en PDF
P. cat. Dorsal Nombre T. oficial T. real Club Local
827 3035 OSCAR NIETO NIETO 00:45:22 00:45:18 SUR NO
1891 846 OSCAR MUÑOZ HORCAJO 00:51:24 00:48:56 NORTE NO
1866 3097 OSCAR MARCH ASAMA 00:51:18 00:49:54 NORTE NO
194 883 OSCAR MARAÑON SANCHEZ 00:39:20 00:39:04 SUR NO
3489 1814 OSCAR MANZANEQUE LOPEZ 01:06:58 01:05:01 NORTE NO
2003 3302 OSCAR MANUEL ESPADAS MARTINEZ 00:51:58 00:49:55 SUR NO
1759 183 OSCAR MAGAN ALBERT 00:50:47 00:49:09 SUR NO
1274 3013 OSCAR LUENGO HERRERO 00:48:17 00:47:09 SUR NO
2233 2726 OSCAR LAINEZ ADAN 00:53:19 00:51:27 SUR NO
3095 1293 OSCAR JOSE AMAT DENGRA 00:59:46 00:58:27 SUR NO
977 4261 OSCAR JAIME SANCHEZ PRUDENCIO 00:46:27 00:46:10 SUR NO
71 1497 OSCAR HIDALGO LLEDO 00:37:01 00:37:00 SUR NO
2764 3474 OSCAR HARO LABAJOS 00:56:54 00:53:23 SUR NO
485 2198 OSCAR GUARDEÑO GIL 00:42:55 00:42:55 SUR NO
1813 4757 OSCAR GONZALEZ GONZALEZ 00:51:01 00:49:14 NORTE NO
2343 5195 OSCAR GIJON SERRANO 00:53:56 00:53:47 NORTE NO
332 501 OSCAR FERNANDEZ MUÑOZ 00:41:19 00:41:12 NORTE NO
2405 3772 OSCAR ESCOLAR LARREA 00:54:21 00:53:23 SUR NO
2477 4743 OSCAR DOMENECH PEDROS 00:54:55 00:54:17 SUR NO
1200 3707 OSCAR COSCOLLANO PEREZ 00:47:56 00:45:33 NORTE NO
3021 506 OSCAR COLLADO MARTIN 00:59:11 00:57:34 SUR NO
1213 2019 OSCAR CASTILLO SOLIS 00:48:01 00:46:45 NORTE NO
56 2653 OSCAR CASARES MANQUILLO 00:36:41 00:36:40 NORTE NO
2023 4021 OSCAR CARMONA CIFUENTES 00:52:06 00:51:05 SUR NO
3335 3121 OSCAR CABAÑAS DE MIGUEL 01:03:05 00:59:43 SUR NO
548 1112 OSCAR BRICIO ALCOCER 00:43:24 00:42:50 SUR NO
846 1047 OSCAR BAROJA PERAL 00:45:31 00:44:56 SUR NO
2410 4966 OSCAR ASENJO LOPEZ 00:54:22 00:53:38 SUR NO
1342 5225 ORLYN TOALA SOLEDASPA 00:48:35 00:48:24 SUR NO
3314 1931 ORLANDO REYES CUBAS 01:02:40 01:00:09 SUR NO
963 621 ORLANDO PEÑA CARRERO 00:46:23 00:45:40 NORTE NO
1267 1709 ORION GARCIA GALLARDO 00:48:16 00:46:00 SUR NO
148 5384 OLIVIER SANCHEZ ANGEL MUÑOZ 00:38:35 00:38:34 NORTE NO
3010 2013 OLIVIER JEAN FLORES BESLU 00:59:06 00:56:15 NORTE NO
3532 2740 OLIVIER CEBE CEBE 01:08:51 01:06:07 SUR NO
1162 221 OCTAVIO RAMIREZ ROMERO 00:47:40 00:47:15 NORTE NO
2938 1877 OCTAVIO CABEZA MARTINEZ 00:58:14 00:55:23 SUR NO
3036 3074 OCTAVIO BAEZ LEBRERO 00:59:15 00:57:54 NORTE NO
1631 2567 NUNO MARTINS FARIAS 00:50:09 00:47:19 NORTE NO
2524 1953 NOEL MARTINEZ FERNANDEZ 00:55:07 00:54:48 SUR NO
1194 3791 NOBUHIRO EJIMA 00:47:53 00:46:30 SUR NO
904 3973 NICOLAS OLABARRIA PARDO DE ANDRADE 00:45:56 00:45:12 NORTE NO
3106 3143 NICOLAS OJEDA THIES 00:59:51 00:57:30 NORTE NO
2693 2921 NICOLAS GOMEZ DE PARADA LOPEZ 00:56:23 00:53:36 NORTE NO
3152 3183 NICOLAS FERNANDEZ-MIRANDA FERNANDEZ-MIRANDA 01:00:25 00:57:42 SUR NO
1931 1947 NICOLAS COVACH COVACH 00:51:36 00:49:56 SUR NO
693 3892 NICA MENENDEZ DAMIAN 00:44:21 00:44:04 NORTE NO
1357 337 NESTOR MARTIN RETANA 00:48:39 00:46:21 SUR NO
3523 824 NESTOR ILARDUYA GARCIA 01:07:53 01:05:17 NORTE NO
627 620 NESTOR CUEVA LOBELLE 00:43:58 00:43:57 SUR NO
3340 3943 NATHANAEL GARCIA MURO 01:03:13 01:00:31 NORTE NO
1134 1423 NACHO ROMAN ETREMIANA 00:47:30 00:47:03 NORTE NO
1510 1682 NACHO GOMEZ OSUNA 00:49:31 00:48:35 NORTE NO
183 4884 NACHO AGUILERA BRAVO 00:39:11 00:38:56 NORTE NO
224 2293 MYKHAILO MALYARENKO MALYARENKO 00:39:45 00:39:39 NORTE NO
3365 3222 MOISES RUIZ GONZALEZ 01:03:42 01:01:52 SUR NO
1199 4869 MOISES RUIZ CORTES 00:47:55 00:46:59 SUR NO
43 542 MOISES JIMENEZ PEREZ 00:35:51 00:35:48 SUR NO
2493 5211 MOISES EMERAVI MARTIN 00:55:00 00:53:15 NORTE NO
2800 5201 MODESTO COSTELA GARCIA 00:57:11 00:54:35 NORTE NO
2508 725 MIKEL ECHAVARREN PABLOS 00:55:04 00:52:06 NORTE NO
2571 4839 MIGUEL VIZCAINO FDEZ DE CASADEVANTE 00:55:27 00:53:48 NORTE NO
2875 3871 MIGUEL TORREGO LOPEZ 00:57:50 00:54:53 NORTE NO
303 4926 MIGUEL SUTIL MARTIN 00:40:59 00:40:53 NORTE NO
1965 1471 MIGUEL SIERRA ROMERAL 00:51:47 00:50:42 SUR NO
1958 114 MIGUEL SEGOVIA HIDALGO 00:51:45 00:50:48 SUR NO
3141 1889 MIGUEL SANTAMARIA LORENZO 01:00:15 00:58:32 SUR NO
1433 3663 MIGUEL ROURA SUES 00:49:05 00:48:27 SUR NO
639 2887 MIGUEL ROMERO FERNANDEZ 00:44:05 00:44:02 NORTE NO
2214 4217 MIGUEL ROJO FERNANDEZ 00:53:12 00:52:41 NORTE NO
1499 3073 MIGUEL REVUELTA VILLAR 00:49:28 00:48:17 NORTE NO
2218 5257 MIGUEL REAL GARCIA 00:53:13 00:51:36 SUR NO
1409 3811 MIGUEL QUIRCE LICERAS 00:48:57 00:48:11 NORTE NO
3079 2674 MIGUEL PESQUERA RODRIGUEZ 00:59:39 00:57:06 NORTE NO
2329 903 MIGUEL PEÑA GORDILLO 00:53:53 00:52:50 NORTE NO
661 3821 MIGUEL NOTARIO VAZQUEZ 00:44:11 00:43:33 SUR NO
1665 2018 MIGUEL NAVARRO VALDEMORO 00:50:19 00:47:33 SUR NO
3488 2974 MIGUEL MUÑOZ DE RIVERA GONZALEZ 01:06:57 01:05:43 NORTE NO
1154 2205 MIGUEL MORALES OLABARRIA 00:47:38 00:45:55 NORTE NO
2201 1254 MIGUEL MARTINEZ CLARO 00:53:07 00:50:49 SUR NO
221 2926 MIGUEL MARTINEZ BRAVO 00:39:43 00:39:41 NORTE NO
802 1986 MIGUEL MARTIN RODRIGUEZ 00:45:05 00:44:16 SUR NO
2917 1436 MIGUEL MAGAN ROMERO 00:58:06 00:55:22 NORTE NO
2350 5546 MIGUEL MADRID MARTIN PALANCO 00:53:59 00:53:18 SUR NO
103 3467 MIGUEL MACIAS CABAÑAS 00:37:44 00:37:44 NORTE NO
3174 3080 MIGUEL LUACES ALONSO 01:00:39 00:59:50 NORTE NO
2204 2311 MIGUEL LOPEZ MILLAN 00:53:08 00:50:34 SUR NO
2621 1779 MIGUEL LOPEZ HERNANDO 00:55:47 00:52:51 NORTE NO
3266 2669 MIGUEL LEOR ROCA 01:01:44 01:01:33 NORTE NO
2694 4519 MIGUEL LACASA LITNER 00:56:23 00:55:43 NORTE NO
1703 2350 MIGUEL LACACI MOYA 00:50:31 00:48:30 SUR NO
914 3365 MIGUEL JUMBO SARANGO 00:46:00 00:44:34 NORTE NO
1105 3162 MIGUEL HUERTA IZQUIERDO 00:47:19 00:44:57 NORTE NO
785 1446 MIGUEL HIDALGO LOPEZ 00:44:57 00:43:26 SUR NO
3442 5541 MIGUEL GONZALEZ NIETO 01:05:23 01:02:12 SUR NO
2009 2861 MIGUEL GELABERT CAPELLA 00:52:01 00:50:55 SUR NO
2347 4563 MIGUEL GARDE GARCIA 00:53:59 00:52:20 NORTE NO
613 4721 MIGUEL GARCIANIETO BONDIA 00:43:52 00:43:45 NORTE NO
3249 2551 MIGUEL GARCIA RODRIGUEZ 01:01:28 01:00:59 NORTE NO
2697 1371 MIGUEL GARCIA GARRIDO 00:56:25 00:55:31 SUR NO
<< Anterior | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Siguiente >>